Гостевая книга

Новости

Новости

19 Апреля

В сибирском колледже сервиса и технологий прошла встреча специалиста Кузбасского кожвендиспансера со студентами-первокурсниками. На лекцию пришло более 160 человек. Наш…

17 Апреля

В женской консультации Кемеровской городской клинической поликлиники № 5 имени Л.И.Темерхановой прошла встреча, на которой специалисты Кузбасского центра общественного здоровья…

15 Апреля

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья…

12 Апреля

Сегодня наш субботник — космический!Наша традиционная уборка территорий по пятницам была посвящена Дню космонавтики.И хотя для работы мы использовали отнюдь…

11 Апреля

В женской консультации Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского прошло занятие для будущих мам. Психолог Кузбасского центра общественного здоровья и…

10 Апреля

В Кемерове прошел II Молодежный форум Кузбасса «Союз поколений – вместе вперед» Основной его темой стало наставничество. Собравшиеся обсудили наиболее…
A


                 

ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический кожно-венерологический

диспансер"

                                   
Информационный бюллетень венерической и заразной кожной заболеваемости за 12 месяцев 2013 года по Кемеровской области
№ п/п Наименование городов и районов Сифилис ВСЕГО Интенсивный показатель на 100тыс. населения Хар-р измене ния Гонорея ВСЕГО Интенсивный показатель на 100тыс. населения Хар-р измене ния Микозы ВСЕГО Интенсивный показатель на 100тыс. населения Хар-р измене ния Чесотка ВСЕГО Интенсивный показатель     на 100тыс. населения Хар-р измене ния
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Города                                
1. Анжеро-Судженск 64 21 26,0 -в 3р 44 25 30,9 -42,9% 20 17 21,0 -14,7% 45 35 43,3 -21,7%
2. Белово 112 67 50,9 -39,9% 69 64 48,6 -7,0% 57 52 39,5 -8,4% 29 23 17,5 -20,6%
3. Берёзовский 37 26 52,6 -29,6% 38 25 50,6 -34,2% 11 19 38,5 +72,9% 25 11 22,3 -в 2,2р
4. Красный Брод 21 7 47,4 -в 3р 2 4 27,1 + 2сл 3 5 33,9 + 2сл 10   0,0 - 10сл
5. Калтан 56 28 88,9 -в 2р 10 3 9,5 - 7сл 5 3 9,5 - 2сл 37 13 41,3 -в 2,8р
6. Кемерово 565 443 82,0 -22,3% 397 274 50,7 -31,5% 224 231 42,8 +2,1% 329 271 50,2 -18,3%
7. Киселёвск 102 49 48,7 -в 2р 62 53 52,6 -13,8% 44 51 50,6 +16,8% 47 56 55,6 +20,3%
8. Ленинск-Кузнецкий 66 53 52,0 -19,2% 72 60 58,9 -16,2% 35 30 29,4 -13,8% 31 24 23,6 -22,2%
9. Междуреченск 99 48 47,1 -в 2р 50 58 56,9 +16,8% 31 34 33,3 +10,6% 87 53 52,0 -38,6%
10. Мыски 90 53 117,9 -40,7% 38 22 49,0 -41,8% 7 6 13,4 - 1сл 21 16 35,6 -23,2%
11. Новокузнецк 381 357 65,0 -6,3% 425 426 77,6 +0,2% 150 207 37,7 +37,7% 515 347 63,2 -32,7%
12. Осинники 45 34 68,6 -24,1% 17 9 18,2 -47,0% 7 5 10,1 - 2сл 44 28 56,5 -36,1%
13. Полысаево 28 23 75,5 -17,6% 13 6 19,7 -в 2,1р 9 3 9,8 - 6сл 7 6 19,7 - 1сл
14. Прокопьевск 130 78 38,1 -39,4% 147 91 44,4 -37,5% 38 37 18,1 -1,7% 259 208 101,5 -19,0%
15. Тайга     0,0       0,0       0,0       0,0  
16. Юрга 36 35 43,0 -3,0% 86 77 94,6 -10,7% 13 33 40,5 +в 2,5р 51 59 72,5 +15,2%
Всего по городам: 1 832 1 322 61,8 -27,7% 1 470 1 197 55,9 -18,4% 654 733 34,2 +12,1% 1 537 1 150 53,7 -25,2%
Районы                                
17. Беловский 27 26 88,9 -2,4% 9 2 6,8 - 7сл 13 9 30,8 -30,0% 31 22 75,2 -28,0%
18. Гурьевский 42 29 67,6 -30,3% 12 4 9,3 -в 3р 7 6 14,0 - 1сл 34 22 51,3 -34,8%
19. Ижморский 15 10 79,6 -31,3% 3 2 15,9 - 1сл 2 6 47,7 + 4сл 4 6 47,7 + 2сл
20. Кемеровский 81 47 102,1 -42,8% 19 27 58,7 +40,1% 30 16 34,8 -47,5% 20 26 56,5 +28,1%
21. Крапивинский 15 12 49,7 -19,2% 8 1 4,1 - 7сл 5 6 24,8 + 1сл 19 13 53,8 -30,8%
22. Ленинск-Кузнецкий 17 13 56,2 -22,9% 11 4 17,3 -в 2,7р 6 7 30,2 + 1сл 15 12 51,8 -19,4%
23. Мариинский 66 18 31,7 -в 3,6р 15 7 12,3 -в 2,1р 1 2 3,5 + 1сл 22 10 17,6 -в 2,2р
24. Новокузнецкий 31 34 66,2 +8,7% 8 8 15,6   12 9 17,5 -25,6% 40 22 42,8 -45,9%
25. Прокопьевский 37 25 80,3 -32,1% 9 6 19,3 - 3сл   4 12,9 + 4сл 11 7 22,5 -36,2%
26. Промышленновский 32 64 128,1 +в 2р 31 26 52,0 -15,9% 31 20 40,0 -35,3% 44 39 78,1 -11,2%
27. Тисульский 5 16 68,3 +в 3,2р 8 4 17,1 - 4сл 6 8 34,2 + 2сл 15 10 42,7 -31,2%
28. Топкинский 75 58 130,5 -22,4% 10 6 13,5 - 4сл 26 18 40,5 -30,5% 5 4 9,0 - 1сл
29. Тяжинский 10 12 49,0 +22,8% 5 4 16,3 - 1сл 3 2 8,2 - 1сл 14 11 44,9 -19,7%
30. Чебулинский 6 11 70,3 +86,9% 5 2 12,8 - 3сл 3 3 19,2   2 3 19,2 + 1сл
31. Юргинский 26 13 57,7 -в 2р 4 8 35,5 + 4сл 3 7 31,1 + 4сл 9 6 26,6 - 3сл
32. Яйский 13 15 76,5 +16,9% 3 9 45,9 + 6сл 4 2 10,2 - 2сл 10 6 30,6 - 4сл
33. Яшкинский 20 30 100,0 +51,9% 10 3 10,0 - 7сл   2 6,7 + 2сл 21 13 43,3 -37,4%
34. Таштагольский 26 21 38,7 -18,9% 7 17 31,3 +в 2,4р 4 2 3,7 - 2сл 19 9 16,6 -52,8%
Всего по районам: 544 454 75,5 -16,0% 177 140 23,3 -20,6% 156 129 21,4 -16,8% 335 241 40,1 -27,7%
ИТОГО по ГОРОДАМ и РАЙОНАМ: 2 376 1 776 64,8 -25,0% 1 647 1 337 48,8 -18,7% 810 862 31,4 +6,8% 1 872 1 391 50,7 -25,6%
                                   
                                   
          Главный врач ГБУЗ КО КОККВД                                                Е.А. Забродина